-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
APERA Instruments TN480 - miernik przenośny mętności
TN480 - miernik przenośny mętności.
Dostawa w Polsce: InPost kurier / Paczkomat — 20 zł brutto; gratis dla zamówień powyżej 2000 zł.
4468.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni roboczych |
| Cena przesyłki | 0 |
| Zostaw telefon |
APERA Instruments TN480 - miernik przenośny mętności
Opis
TN480 to profesjonalny przyrząd APERA Instruments przeznaczony do pomiaru mętności. Przyrząd służy do profesjonalnych pomiarów i kontroli jakości.
Informacje dodatkowe
- Mierzone parametry: mętność.
- Typowe zastosowania: profesjonalne pomiary i kontrola jakości.
- Walizka transportowa: tak.
Specyfikacja techniczna
| Metoda pomiarowa | ISO 7027 i DIN EN 27027 metoda nefelometryczna zgodna z normą (pomiar rozproszenia podczerwieni pod kątem 90°) |
| Źródło światła | Dioda LED podczerwieni (860±30nm) |
| Zakres pomiarowy | 0 - 1000 NTU, automatyczna dobór zakresu: 0.01 - 19.99 NTU 20.0 - 99.9 NTU 100 - 1000 NTU |
| Dokładność | ≤ ±2% wartości pomiaru + światło pasożytnicze |
| Powtarzalność | ≤ ±1% wartości pomiaru lub 0.02 NTU (FTU), większa z wartości |
| Rozdzielczość | 0.01 / 0.1 / 1 NTU (FNU) |
| Światło rozproszone pasożytniczo | ≤ 0.02 NTU (FNU) |
| Wzorce kalibracyjne | 0, 20, 100, 400 i 800 NTU (FNU) AMCO Polymer lub Formazin |
| Detektor światła | Fotokomórka krzemowa |
| Tryby pomiarowe | Normal pomiar i TruRead™ pomiar |
| Pamięć danych | 200 measuring zestawów pomiarów |
| Interfejs | USB |
| Pamięć kalibracji | Punkty, data i czas kalibracji |
| Wyświetlacz | TFT kolorowy screen |
| Measuring cuvette | ∅25×60 mm, szkło borokrzemowe z zakrętką |
| Objętość próbki | 18 ml |
| Zasilanie | 4× AA baterie alkaliczne |
| Warunki pracy | Temperatura: 0 - 50 °C (32 °F - 122 °F); wilgotność względna: 0 - 90% przy 30°C, 0 - 80% przy 40°C, 0 - 70% przy 50°C, bez kondensacji |
| Warunki przechowywania | Instrument: -40 do 60 °C (-40 do 140 °F) Roztwory kalibracyjne: 5 do 30 °C (41 do 86 °F) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Safety certificate | CE i RoHS |
| Wymiary i masa | Miernik: (90×203×80) mm/ 385 g Zestaw: (310×295×110) mm/ 1.5 kg |
Zakres dostawy
- TN480 miernik mętności
- Roztwory kalibracyjne (0.0 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 800 NTU)
- 6 kuwet pomiarowych
- 10ml olej silikonowy
- Ściereczka z mikrofibry
- Pamięć USB z oprogramowaniem
- Przewód USB
- 4x AA bateria
- Wkrętak
- Instrukcja obsługi
- Walizka transportowa
Instrukcja i dokumenty
Pobierz instrukcję obsługi po polsku (PDF)
Akcesoria i produkty powiązane
Polecane produkty:
- APERA Instruments T500-1 - zestaw roztworów wzorcowych mętności do TN500/TN420
- APERA Instruments T500-2 - wzorzec mętności
- APERA Instruments T500-3 - fiolki pomiarowe 25 × 60 mm, 6 szt.
Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie
Używać zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem urządzenia. Do kalibracji stosować właściwe roztwory wzorcowe. Elektrody i sondy czyścić, przechowywać i pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta.
Informacje GPSR
Producent: Shanghai Sanxin Apera Instruments Co., Ltd, 481 Guiping Road, Weihe Industrial Development Zone, Xuhui District, Shanghai, China.
Podmiot odpowiedzialny w UE: APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH, Wilhelm-Muthmann-Straße 18, 42329 Wuppertal, Niemcy; info@aperainst.de.
TN480 to profesjonalny przyrząd APERA Instruments przeznaczony do pomiaru mętność. Wariant jest przeznaczony przede wszystkim do profesjonalnych pomiarów i kontroli jakości.
- Mierzone parametry: mętność.
- Typowe zastosowania: pomiary profesjonalne / kontrola jakości.
- Walizka transportowa: tak.
Nie dotyczy / brak osobnej elektrody w tym produkcie.
| Metoda pomiarowa | ISO 7027 i DIN EN 27027 metoda nefelometryczna zgodna z normą (pomiar rozproszenia podczerwieni pod kątem 90°) |
| Źródło światła | Dioda LED podczerwieni (860±30nm) |
| Zakres pomiarowy | 0 - 1000 NTU, automatyczna dobór zakresu: 0.01 - 19.99 NTU 20.0 - 99.9 NTU 100 - 1000 NTU |
| Dokładność | ≤ ±2% wartości pomiaru + światło pasożytnicze |
| Powtarzalność | ≤ ±1% wartości pomiaru lub 0.02 NTU (FTU), większa z wartości |
| Rozdzielczość | 0.01 / 0.1 / 1 NTU (FNU) |
| Światło rozproszone pasożytniczo | ≤ 0.02 NTU (FNU) |
| Wzorce kalibracyjne | 0, 20, 100, 400 i 800 NTU (FNU) AMCO Polymer lub Formazin |
| Detektor światła | Fotokomórka krzemowa |
| Tryby pomiarowe | Normal pomiar i TruRead™ pomiar |
| Pamięć danych | 200 measuring zestawów pomiarów |
| Interfejs | USB |
| Pamięć kalibracji | Punkty, data i czas kalibracji |
| Wyświetlacz | TFT kolorowy screen |
| Measuring cuvette | ∅25×60 mm, szkło borokrzemowe z zakrętką |
| Objętość próbki | 18 ml |
| Zasilanie | 4× AA baterie alkaliczne |
| Warunki pracy | Temperatura: 0 - 50 °C (32 °F - 122 °F); wilgotność względna: 0 - 90% przy 30°C, 0 - 80% przy 40°C, 0 - 70% przy 50°C, bez kondensacji |
| Warunki przechowywania | Instrument: -40 do 60 °C (-40 do 140 °F) Roztwory kalibracyjne: 5 do 30 °C (41 do 86 °F) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Safety certificate | CE i RoHS |
| Wymiary i masa | Miernik: (90×203×80) mm/ 385 g Zestaw: (310×295×110) mm/ 1.5 kg |
Instrukcja obsługi APERA TN480
Polska wersja instrukcji z ilustracjami, zasadami obsługi i wskazówkami dotyczącymi konserwacji.
Pobierz instrukcję po polsku (PDF)
Model: TN480 · Język: polski · PDF, 20 str. · 1,5 MB