-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
APERA Instruments SX751 - miernik pH, ORP, EC, TDS, zasolenia, rezystywności i tlenu rozpuszczonego
SX751 - miernik pH, ORP, EC, TDS, zasolenia, rezystywności i tlenu rozpuszczonego.
Dostawa w Polsce: InPost kurier / Paczkomat — 20 zł brutto; gratis dla zamówień powyżej 2000 zł.
3483.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni roboczych |
| Cena przesyłki | 0 |
| Zostaw telefon |
APERA Instruments SX751 - miernik pH, ORP, EC, TDS, zasolenia, rezystywności i tlenu rozpuszczonego
Opis
SX751 to profesjonalny przyrząd APERA Instruments przeznaczony do pomiaru pH, ORP / redox, przewodności (EC), TDS, zasolenia, rezystywności i tlenu rozpuszczonego (DO). Przyrząd służy do profesjonalnych pomiarów i kontroli jakości.
Informacje dodatkowe
- Mierzone parametry: pH, ORP / redox, przewodność (EC), TDS, zasolenie, rezystywność i tlen rozpuszczony (DO).
- Typowe zastosowania: profesjonalne pomiary i kontrola jakości.
Specyfikacja techniczna
| pH | Zakres pomiarowy | (-2.00 do 19.99) pH |
| Rozdzielczość | 0.1/0.01 pH | |
| Dokładność | Miernik: ±0.01 pH; Zestaw: ±0.02 pH | |
| Prąd wejściowy | ^(≤2×10-12)A | |
| Impedancja wejściowa | ^(≥1×1012)Ω | |
| Stabilność | ±0.01 pH/3h | |
| Kompensacja temperatury | (0 do 100) °C (automatyczna) | |
| Potencjał redox (ORP) | Zakres mV/ORP/EH | -1999mV do 0 do 1999mV |
| Rozdzielczość | 1 mV | |
| Dokładność | Miernik: ±0.1% FS, Zestaw: ±15 mV | |
| Przewodność (EC) | Zakres pomiarowy | Przewodność: (0.00 do 19.99) μS/cm, (20.0 do 199.9) μS/cm (200 do 1999) μS/cm, (2.00 do 19.99) mS/cm (20.0 do 199.9) mS/cm TDS: (0 do 100) g/L; Zasolenie: (0 do 100) ppt Rezystywność: (0 do 100) MΩ-cm |
| Rozdzielczość | 0.01/0.1/1 μS/cm; 0.01/0.1 mS/cm | |
| Dokładność | Miernik: ±1.0% F.S, Zestaw: ±1.5% F.S | |
| Kompensacja temperatury | (0 do 50) °C (automatyczna) | |
| Stała celi | 0.1 / 1 / 10 cm⁻¹ | |
| Temperatura odniesienia | 25°C, 20°C, i 18°C | |
| Tlen rozpuszczony (DO) | Zakres pomiarowy | (0 do 19.99) mg/L (ppm); (0 do 200.0) % |
| Rozdzielczość | 0.1/0.01 mg/L (ppm); 1/0.1 % | |
| Dokładność | ±0.30 mg/L (ppm), wraz z błędem elektrody | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 30s (90% odpowiedzi przy 25°C) | |
| Kompensacja temperatury | (0 do 45) °C (automatyczna) | |
| Kompensacja zasolenia | (0 do 45) ppt (automatyczna) | |
| Kompensacja ciśnienia atmosferycznego | (66 do 200) kPa (ręczna) | |
| Automatyczna kalibracja | Powietrze nasycone parą wodną; woda nasycona powietrzem | |
| Typ elektrody | Polarograficzna | |
| Pozostałe | Pamięć pomiarów | 400 zestawów pomiarów |
| Zapisywane dane | Numer porządkowy, wartości pomiaru, jednostka i temperatura | |
| Zasilanie | 2 baterie AA (1.5V x2) | |
| Wymiary i masa | Miernik: (65×120×31) mm/180 g Zestaw: (255×210×50) mm/1820 g | |
| Stopień ochrony | IP57 |
F.S. / FS oznacza pełny zakres pomiarowy. „Cyfra" oznacza jednostkę ostatniej cyfry wyświetlacza.
Zakres dostawy
- SX751 miernik pH / DO / ORP / EC / TDS / zasolenia / rezystywności
- 201T-S elektroda pH i temperatury
- 301Pt-S ORP elektroda
- 2301T-S elektroda przewodności i temperatury
- DO500 polarograficzna elektroda tlenu rozpuszczonego
- pH 4.00 Roztwór kalibracyjny, 50 ml
- pH 7.00 Roztwór kalibracyjny, 50 ml
- pH 10.01 Roztwór kalibracyjny, 50 ml
- 1413 μS Przewodność roztwór kalibracyjny
- DO502 elektrolit do uzupełniania
- 3x DO503 nasadka membranowa
- Papier polerski do czyszczenia elektrody
- Instrukcja obsługi
- 2x AA bateria
- Wkrętak
- Walizka transportowa
Instrukcja i dokumenty
Akcesoria i produkty powiązane
Polecane produkty:
- APERA Instruments DO500 - sonda tlenu rozpuszczonego (DO)
- APERA Instruments DO502 - płyn wewnętrzny do elektrody DO, 30 ml
- APERA Instruments DO503 - nasadki membranowe do elektrody DO500, 3 szt.
- APERA Instruments DO504 - papier polerski katody do elektrody DO500, 6 szt.
Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie
Używać zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem urządzenia. Do kalibracji stosować właściwe roztwory wzorcowe. Elektrody i sondy czyścić, przechowywać i pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta.
Informacje GPSR
Producent: Shanghai Sanxin Apera Instruments Co., Ltd, 481 Guiping Road, Weihe Industrial Development Zone, Xuhui District, Shanghai, China.
Podmiot odpowiedzialny w UE: APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH, Wilhelm-Muthmann-Straße 18, 42329 Wuppertal, Niemcy; info@aperainst.de.
SX751 to profesjonalny przyrząd APERA Instruments przeznaczony do pomiaru pH, ORP / redox, przewodność (EC), TDS, zasolenie, rezystywność i tlen rozpuszczony (DO). Wariant jest przeznaczony przede wszystkim do profesjonalnych pomiarów i kontroli jakości.
- Mierzone parametry: pH, ORP / redox, przewodność (EC), TDS, zasolenie, rezystywność i tlen rozpuszczony (DO).
- Typowe zastosowania: pomiary profesjonalne / kontrola jakości.
Elektrody i sondy w zestawie:
- 201T-S elektroda pH i temperatury
- 301Pt-S ORP elektroda
- 2301T-S elektroda przewodności i temperatury
- DO500 polarograficzna elektroda tlenu rozpuszczonego
Zakres pomiarowy i temperatura pracy zestawu zależą od zastosowanej elektrody. Zakresu miernika nie należy traktować jako zakresu każdej podłączonej sondy.
| pH | Zakres pomiarowy | (-2.00 do 19.99) pH |
| Rozdzielczość | 0.1/0.01 pH | |
| Dokładność | Miernik: ±0.01 pH; Zestaw: ±0.02 pH | |
| Prąd wejściowy | ^(≤2×10-12)A | |
| Impedancja wejściowa | ^(≥1×1012)Ω | |
| Stabilność | ±0.01 pH/3h | |
| Kompensacja temperatury | (0 do 100) °C (automatyczna) | |
| Potencjał redox (ORP) | Zakres mV/ORP/EH | -1999mV do 0 do 1999mV |
| Rozdzielczość | 1 mV | |
| Dokładność | Miernik: ±0.1% FS, Zestaw: ±15 mV | |
| Przewodność (EC) | Zakres pomiarowy | Przewodność: (0.00 do 19.99) μS/cm, (20.0 do 199.9) μS/cm (200 do 1999) μS/cm, (2.00 do 19.99) mS/cm (20.0 do 199.9) mS/cm TDS: (0 do 100) g/L; Zasolenie: (0 do 100) ppt Rezystywność: (0 do 100) MΩ-cm |
| Rozdzielczość | 0.01/0.1/1 μS/cm; 0.01/0.1 mS/cm | |
| Dokładność | Miernik: ±1.0% F.S, Zestaw: ±1.5% F.S | |
| Kompensacja temperatury | (0 do 50) °C (automatyczna) | |
| Stała celi | 0.1 / 1 / 10 cm⁻¹ | |
| Temperatura odniesienia | 25°C, 20°C, i 18°C | |
| Tlen rozpuszczony (DO) | Zakres pomiarowy | (0 do 19.99) mg/L (ppm); (0 do 200.0) % |
| Rozdzielczość | 0.1/0.01 mg/L (ppm); 1/0.1 % | |
| Dokładność | ±0.30 mg/L (ppm), wraz z błędem elektrody | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 30s (90% odpowiedzi przy 25°C) | |
| Kompensacja temperatury | (0 do 45) °C (automatyczna) | |
| Kompensacja zasolenia | (0 do 45) ppt (automatyczna) | |
| Kompensacja ciśnienia atmosferycznego | (66 do 200) kPa (ręczna) | |
| Automatyczna kalibracja | Powietrze nasycone parą wodną; woda nasycona powietrzem | |
| Typ elektrody | Polarograficzna | |
| Pozostałe | Pamięć pomiarów | 400 zestawów pomiarów |
| Zapisywane dane | Numer porządkowy, wartości pomiaru, jednostka i temperatura | |
| Zasilanie | 2 AA baterie (1.5V x2) | |
| Wymiary i masa | Miernik: (65×120×31) mm/180 g Zestaw: (255×210×50) mm/1820 g | |
| Stopień ochrony | IP57 |
F.S. / FS oznacza pełny zakres pomiarowy. „Cyfra" oznacza jednostkę ostatniej cyfry wyświetlacza.